簡(jiǎn)要描述:工業(yè)級(jí)超聲波熱計(jì)量表廣泛應(yīng)用于空調(diào)的冷量/熱量計(jì)量和單元、樓棟、換熱站以及熱力公司管網(wǎng)的熱量計(jì)量。
品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 公稱直徑 | 20-2400mm |
---|---|---|---|
工作壓力 | 2.5Mpa | 工作溫度 | -40-160℃ |
通訊接口 | RS485 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 | 測(cè)量介質(zhì) | 空調(diào)水、循環(huán)水、冷熱水等 |
供電電源 | AC85-264V;DC8-36V | 信號(hào)輸出 | 4-20mA;485通訊 |
通信協(xié)議 | modbus RTU或其它定制協(xié)議 | 流量傳感器 | 外夾式、插入式、管段式(法蘭) |
溫度范圍 | 0-90℃;0-160℃ | 溫差范圍 | 0-75℃ |
溫度傳感器 | PT100或PT1000鉑電阻 |
一、概述
工業(yè)級(jí)超聲波熱計(jì)量表是在固定式超聲波流量計(jì)上加配一對(duì)溫度傳感器,通過采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)熱焓值熱量計(jì)算公式(焓差法)而實(shí)現(xiàn)熱量測(cè)量的。
為滿足用戶不同工況的現(xiàn)場(chǎng)需要,主機(jī)分為壁型、防爆型、盤裝型和模塊型。傳感器可分為外敷式、插入式、管段式等。工業(yè)級(jí)超聲波熱計(jì)量表廣泛應(yīng)用于空調(diào)的冷量/熱量計(jì)量和單元、樓棟、換熱站以及熱力公司管網(wǎng)的熱量計(jì)量。
二、技術(shù)參數(shù)
功能 | 可測(cè)量顯示流量和熱量,采用了LCD和功能鍵的簡(jiǎn)單設(shè)定,LCD帶背光燈,帶故障診斷功能 |
精度 | 流量:優(yōu)于±1% |
顯示 | 可連接2*10背光型漢字或者2*20字符型液晶顯示器,支持中、英、意三種語言 |
信號(hào)輸出 | 1路4-20mA輸出,阻抗0-1K,精度0.1% |
信號(hào)輸入 | 3路4-20mA電流輸入,精度0.1%,可采集壓力、液位、溫度等信號(hào) |
數(shù)據(jù)接口 | 隔離RS485串行接口,可通過PC電腦對(duì)流量計(jì)進(jìn)行升級(jí),支持MODBUS等協(xié)議 |
專用電纜 | 定制雙絞線,一般情況下限于50米,選用RS485通訊,傳輸距離可達(dá)千米以上 |
測(cè)量管材 | 鋼,不銹鋼,鑄鐵,水泥管,銅,鋁,PVC,玻璃鋼等質(zhì)地致密的管道,無嚴(yán)重腐蝕結(jié)垢,允許有襯里 |
直管段 | 傳感器最好滿足:上游10D,下游5D,距泵出口處30D(D是指管徑) |
介質(zhì)種類 | 水、海水、污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導(dǎo)超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體 |
探頭溫度 | 探頭溫度:-40~180℃ |
介質(zhì)濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 選配內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(SD卡) 可存儲(chǔ)時(shí)間、瞬時(shí)流量、累積流量、信號(hào)狀態(tài)等,通過專用軟件可將數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī),便于統(tǒng)計(jì)與管理。 |
電源 | DC8~36V或AC85~264V |
功耗 | 1.5W |
三、適用行業(yè)及場(chǎng)所
●空調(diào)機(jī)組
●熱力采暖
●水處理行業(yè)、循環(huán)水
●高??蒲?/span>
●介質(zhì)濁度:泥沙含量≤5%
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備19019925號(hào)-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:167401 管理登陸